День недели | Название кружка | Время | Место проведения | Руководитель |
Понедельник | “Белая ладья” | 13.30-15.00 | Кабинет №2 | Уснич С.Г. |
“Юный техник” | 13.20-14.40 | Кабинет №13п | Солош В.А. | |
“Лидер” | 14.30-16.00 | Кабинет дет. объед | Дубовская О.А. | |
Вторник | “Белая ладья” | 13.30-15.45 | Кабинет №2 | Уснич С.Г. |
Среда | “Друзья природы” ЦДТ | 13.00-15.00 | Кабинет №7 | Русель Ж.Ж. |
Польский кружок | 14.05-14.50 | Кабинет №42 | Щербина Б.В. | |
Четверг | “Белая ладья” | 13.30-15.00 | Кабинет №2 | Уснич С.Г. |
“Искусство своими руками” | 15.00-16.30 | Кабинет №42 | Лукошко И.А. | |
“Журналист” | 14.00-14.45 | Кабинет №37 | Чайбекова О.Л. | |
“Юный турист” ЦДТ | 17.00-18.30 | Мал. спортзал | Дубовский А.С. | |
“Белая ладья” | 13.30-15.00 | Кабинет №2 | Уснич С.Г. | |
“Друзья природы” ЦДТ | 13.00-15.00 | Кабинет №7 | Русель Ж.Ж. | |
Русский театр | 17.00-18.30 | Кабинет №30 | Камейша Т.И. | |
Суббота | “Юный турист” ЦДТ | 10.00-11.30 | Мал.спортзал | Дубовский А.С. |
“Рукодельница” | 10.00-11.30 | шв.мастерская | Шпилевская Ю.В. | |
“Сделай сам” | 13.00-14.30 | мастерская | Трич В.Л. | |
Белорусский театр | 10.00-11.30 | Кабинет №23 | Неверова В.А. | |
“Волшебная палитра” | 10.00-13.10 | Кабинет №34 | Сапунова И.В. | |
Польский кружок | 9.00-9.45 | Кабинет №42 | Щербина Б.В. | |
Польский театр | 11.00-12.30 | Кабинет №42 | Щербина Б.В. |
Home » ГРАФИК работы кружков во II полугодии 2011/2012 учебного года