№
п/п |
Назва мерапрыемства | Вынік |
1 | Раённыя спаборніцтвы па шахматах | 1 (каманднае) месца |
2 | Раённыя спаборніцтвы па лыжным арыенціраванні | 1-ае, 3-яе (асабістыя) месцы |
3 | Раённы (асенні) крос | 2 месца |
4 | Раённы (вясенні) крос | 2 месца |
5 | Раённыя спаборніцтвы па зімнім шматбор’і “Здароўе” | 2 (каманднае) месца, 2 1-ых (асабістых) месцы |
6 | Раённыя спаборніцтвы па спартыўным арыенціраванні | 3 (асабістае) месца |
7 | Раённае першынства па спартыўным арыенціраванні “Арыент-шоў-2018” | 2 (каманднае) месца, 2 1-ых, 2-ое і 3-яе (асабістае) месцы |
8 | Раённая алімпіяда па фізічнай культуры і здароўю | 3 месца (каманднае) |
9 | Раённыя спаборніцтвы па валейболе | 3 месца (дзяўчаты), 4 месца (хлопцы) |
10 | Раённая спартландыя для навучэнцаў пачатковых класаў | 3 месца |
11 | Першынства Мінскай вобласці па турысцка-прыкладным шматбор’і ў тэхніцы веласіпеднага турызму | 2 дыпломы 3-яй ступені |
12 | Абласныя (занальныя) спаборніцтвы па баскетболе | 3 месца (у складзе каманды раёна) |
13 | Занальныя спаборніцтвы па шахматах | 1 (каманднае) месца |
14 | Занальныя спаборніцтвы па зімнім шматбор’і “Здароўе” | 1-ае (асабістае) месца |
15 | Першынства Мінскай вобласці па хуткіх шахматах | 1-ае, 2-ое, 2 3-іх (асабістых) месцы |
14 | Першынства Мінскай вобласці па класічных шахматах (12, 14, 16 гадоў) | 2 Дыпломы 1 ступені, 2 Дыпломы 3 ступені (плюс 2 залатых, 2 бронзавых медалі) |
15 | Першынства Мінскай вобласці па шахматах “Белая ладдзя” | 3-яе месца |
16 | Рэспубліканскія спаборніцтвы па таэквандо “Першая пальчатка” | 5 дыпломаў пераможцаў |
У гэтым навучальным годзе гімназія заняла 2 месца ў раённай круглагадовай Спартакіядзе школьнікаў Дзяржынскага раёна.