II этап (районный)
Учебный год | 1 место (диплом) | 2 место(диплом) | 3 место(диплом) | Общее количество |
2000/2001 | 22 | 15 | 13 | 50 |
2001/2002 | 19 | 8 | 13 | 40 |
2002/2003 | 21 | 11 | 25 | 57 |
2003/2004 | 15 | 11 | 25 | 51 |
2004/2005 | 15 | 22 | 23 | 60 |
2005/2006 | 14 | 17 | – | 31 |
2006/2007 | 11 | 22 | 15 | 48 |
2007/2008 | 8 | 20 | 14 | 42 |
2008/2009 | 10 | 17 | 16 | 43 |
2009/2010 | 9 | 19 | 16 | 44 |
2010/2011 | 6 | 27 | 13 | 46 |
2011/2012 | 7 | 21 | 13 | 41 |
2012/2013 | 10 | 19 | 13 | 42 |
2013/2014 | 9 | 16 | 16 | 41 |
2014/2015 | 9 | 17 | 20 | 46 |
2015/2016 | 8 | 21 | 15 | 44 |
2016/2017 | 5 | 18 | 15 | 38 |
2017/2018 | 6 | 16 | 13 | 35 |
2018/2019 | 8 | 14 | 20 | 42 |
2019/2020 | 7 | 11 | 29 | 47 |
2020/2021 | 7 | 15 | 33 | 55 |
III этап (областной)
Учебный год | 1 диплом | 2 диплом | 3 диплом | Общее количество |
2000/2001 | 5 | 1 | 2 | 8 |
2001/2002 | – | 2 | 6 | 8 |
2002/2003 | 1 | – | 2 | 3 |
2003/2004 | 2 | – | 1 | 3 |
2004/2005 | 2 | 5 | 5 | 12 |
2005/2006 | 4 | 5 | 1 | 10 |
2006/2007 | 4 | 5 | 2 | 11 |
2007/2008 | 1 | 2 | 7 | 10 |
2008/2009 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2009/2010 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2010/2011 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2011/2012 | 1 | 3 | 6 | 10 |
2012/2013 | – | 5 | 3 | 8 |
2013/2014 | 2 | 1 | 3 | 6 |
2014/2015 | 4 | 2 | 7 | 13+1 п/о |
2015/2016 | 1 | 4 | 2 | 7 + 1 п/о |
2016/2017 | 2 | 3 | 4 | 9 |
2017/2018 | 2 | 3 | 2 | 7 |
2018/2019 | – | 1 | 4 | 5 |
2019/2020 | – | – | 3 | 3 |
Заключительный этап республиканской олимпиады
Учебный год | 1 диплом | 2 диплом | 3 диплом | Похвальный отзыв | Общее количество |
2000/2001 | 1 | – | – | – | 1 |
2001/2002 | – | – | 1 | – | 1 |
2002/2003 | – | – | 1 | – | 1 |
2003/2004 | 1 | – | – | – | 1 |
2004/2005 | – | 1 | 1 | – | 2 |
2005/2006 | 2 | 1 | 4 | – | 7 |
2006/2007 | 1 | 1 | 4 | – | 6 |
2007/2008 | – | – | – | 2 | 2 п/о |
2008/2009 | – | 1 | – | – | 1 |
2009/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+1 п/о |
2010/2011 | 1 | – | 1 | 2 | 2+2 п/о |
2011/2012 | – | 2 | – | – | 2 |
2012/2013 | – | – | – | 3 | 3 п/о |
2013/2014 | 1 | – | – | – | 1 |
2014/2015 | 3 | – | 1 | – | 4 |
2015/2016 | – | – | 3 | – | 3 |
2016/2017 | 1 | – | 2 | – | 3 |
2017/2018 | – | 1 | 2 | – | 3 |
2018/2019 | – | – | – | – | – |
2019/2020 | – | – | – | – | – |
2020/2021 |
2000 / 2001 |
|
2001 / 2002 |
|
2002 / 2003 |
|
2003 / 2004 |
|
2004 / 2005 |
|
2005 / 2006 |
|
2006 / 2007 |
|
2007 / 2008 |
|
2008/2009 |
|
2009/2010 |
|
2010/2011 |
|
2011/2012 |
|
2012/2013 | 1. Трацевский Алексей , ученик 9 «Б» класса, математика –похвальный отзыв; учитель Сухнат Т.В.
2. Синяк Сергей , ученик 11 “В” класса, информатика- похвальный отзыв, учитель Трацевская Л.Б. 3. Павловская Татьяна, ученица 10 “А” класса, белорусский язык и литература – похвальный отзыв. |
2013/2014 | Чернявский Данила, учащийся 10 «А» класса, география –Диплом I степени; учитель Рогожкина С.Г. |
2014/2015 |
|
2015/2016 |
|
2016/2017 |
|
2017/2018 | Хмара Вадим, учащийся 11 “А” класса, математика – Диплом II степени; учитель Караневич Е.Г. Гармаза Александра, учащаяся 11 “А” класса, математика – Диплом III степени; учитель Караневич Е.Г. Бахта Роман, учащийся 11″Б” класса, Английский язык – Диплом III степени; учитель Алексеева Т.В. |