ФИО сдающего вступительные испытания | Русский язык | Математика | Беларуская мова | |||
годовая | испытания | годовая | испытания | гадавая | іспыты | |
Группа “А” |
||||||
Астрейко Алексей Дмитриевич | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Бондарчик Агата Сергеевна | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Барщевская Ангелина Александровна | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 |
Букштанович Никита Владимирович | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Гласовская Алина Игоревна | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Довнар Мария Викторовна | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 |
Зебора Ульяна Владимировна | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Макаревич Анастасия Сергеевна | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 |
Монич Дарья Сергеевна | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 |
Никитин Богдан Олегович | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 |
Панченко Анна Алексеевна | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 |
Тумилович Максим Владимирович | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 |
Шишковец Павел Дмитриевич | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Юржиц Евгений Александрович | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Якубовская Диана Дмитриевна | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Бегунова Елизавета Дмитриевна | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Илюшенко Алексей Сергеевич | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 |
Налетко Алина Дмитриевна | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Карсюк Вероника Сергеевна | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
Якжик Евгения Александровна | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Группа “Б” |
||||||
Анисович Александр Игоревич | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Боровик Никита Денисович | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Бируля Борис Маркович | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 |
Бутько Егор Александрович | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Валаханович Алексей Игоревич | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 |
Горошко Вадим Сергеевич | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 |
Гладкий Мирослав Игоревич | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Гринкевич Владислава Викторовна | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Куляев Даниил Сергеевич | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Марецкий Никита Дмитриевич | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Русакович Анна Сергеевна | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 |
Савицкая Полина Дмитриевна | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Стомаль Людмила Александровна | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 |
Седура Павел Александрович | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Шинкевич Екатерина Васильевна | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 |
Юшкевич Елизавета Михайловна | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 |
Янковская Дарья Андреевна | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 |
Каминская Ангелина Анатольевна | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 |
Сорокин Александр Сергеевич | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Сорокина Мария Сергеевна | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 |
Протасевич Ульяна Александровна | 8 | 9 | 8 | 4 | 7 | 10 |
Группа “В” |
||||||
Борисевич Юрий Сергеевич | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 |
Громыко Алина Евгеньевна | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 |
Забродская Маргарита Сергеевна | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Зяблицев Фёдор Валерьевич | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 |
Кадлубович Дарья Витальевна | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 |
Климович Анастасия Вячеславовна | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Корженевский Артём Александрович | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Леонов Иван Иванович | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Леонович Милана Андреевна | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Мурзич Алексей Олегович | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 |
Пальчастая Наталья Александровна | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Пармон Владислава Валерьевна | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Полещук Максим Александрович | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 |
Рыбченко Илья Николаевич | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 |
Соловьёв Даниил Игоревич | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 |
Симан Павел Васильевич | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Татур Вадим Андреевич | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Трестьян Даниил Владимирович | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Трусевич Алексей Русланович | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Ефимик Алексей Витальевич | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 |
Юдин Илья Михайлович | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 10 |
Группа “М” |
||||||
Акулович Антон Дмитриевич | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Бобок Ангелина Александровна | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 |
Боровцова Елизавета Юрьевна | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Высоцкая Наталья Николаевна | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 |
Гойшик Егор Андреевич | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Довнар Александр Николаевич | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Ильина Анастасия Алексеевна | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Кмит Карина Викторовна | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Ковалевская Александра Сергеевна | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Лисакович Дарья Сергеевна | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Платковский Алексей Анатольевич | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |
Подольская Вероника Владимировна | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Стадник Ирина Юрьевна | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Стельмах Маргарита Александровна | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Счеснович Меланья Сергеевна | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 |
Тимакова Анастасия Александровна | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 |
Тимофеева Дарья Андреевна | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Цириков Дмитрий Сергеевич | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Шимченя Анастасия Дмитриевна | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 |
Юшкевич Никита Дмитриевич | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 |